TIC Educação - 2010
Diretores
Média | Rádio | Televisão | Impressora | CD player | Videocassete / DVD | Mimeógrafo | Telefone fixo | Telefone celular (da escola – excluir os pessoais) | Retroprojetor | Datashow | Câmera digital | Antena parabólica | Filmadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nordeste | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sudeste | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sul | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estadual | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Não tem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Não tem | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |